Bulnes, jueves 9 de septiembre de 2010:
Listado de cheques correspondiente a Rentas 2008. 2009 y 2010
Rut Dv Nombre Apellido P Apellido M N° Serie Año
1.640.053 k Victor Cerda 2937927 2008
1.958.115 2 Aida Ines Orellana Barrera 3647144 2009
2.119.736 k Olegario Vasquez Carrasco 2820684 2008
2.643.784 9 Jose Miguel Molinet Herrera 3647416 2009
2.739.170 0 Luis Saldia Muñoz 4321153 2010
2.794.657 7 Maria Figueroa Vasquez 3963396 2010
2.958.898 8 Raquel Zuñiga Sepulveda 2552518 2008
2.958.898 8 Raquel Zuñiga Sepulveda 3647420 2009
3.264.386 8 Jose Zuñiga Alarcon 4035829 2010
3.545.288 5 Luz Matus Pincheira 3715283 2009
3.545.288 5 Luz Matus Pincheira 4159096 2010
3.691.910 8 Maria Nieves Fuentealba Godoy 3647422 2009
4.457.252 4 Blanca del Carmen Gamonal Contreras 3444936 2009
4.687.658 k Francisco Pavez Contreras 3647439 2009
4.687.658 k Francisco Pavez Contreras 4321166 2010
4.863.931 3 Ricardo Roque Palma Contreras 3369865 2009
4.987.472 3 Julia Bobadilla Norambuena 4130833 2010
5.130.903 0 Segundo Romero Baeza 22488 2010
5.554.898 6 Ricardo Juan Lillo Ramirez 3715275 2009
6.121.255 8 Osvaldo Urrea Martinez 3963431 2010
6.254.219 5 Victor Guinez Diaz 22491 2010
6.268.521 2 Karla Lindemann Brunzlow 4321184 2010
6.338.747 9 Rosalia Rodriguez Campos 4321186 2010
6.418.449 0 Ana Lidia Gonzalez Riquelme 3647481 2009
6.667.111 9 Lusmina Villegas Montanares 3715280 2009
6.980.609 0 Blanca Cabrera Riffo 2939164 2008
7.020.636 6 Jose Pedraza Pedraza 2937928 2008
7.503.639 6 Carlos Duran Sandoval 3178351 2009
7.801.139 4 Jilberto Sandoval Muñoz 3963468 2010
7.907.515 9 Manuel De La Cruz Hidd Riquelme 2552581 2008
7.907.515 9 Manuel De La Cruz Hidd Riquelme 3647523 2009
8.085.045 k Jorge De La Cruz Gutierrez Alcarruz 3178365 2009
8.671.451 5 Santiago Chavez Roa 4321211 2010
8.685.562 3 Galo Solís Muñoz 4321213 2010
9.273.950 3 Rodrigo Cerna Lagos 4035878 2010
9.370.664 1 Eduardo Castillo Chavez 3647564 2009
9.439.626 3 Margarita Baeza Villa 2552261 2008
9.461.870 3 Susana Guzman Ovando 4130881 2010
9.589.713 4 Raul Sepulveda Urzua 2552617 2008
9.833.873 k Patricio Torres Rubilar 3963526 2010
10.290.654 3 Paulina Contreras Pavez 3715290 2009
10.862.926 6 Nancy Pavez Nenen 4130896 2010
10.892.817 4 Aurelio Grandon Geldres 3178421 2009
10.967.116 9 Pamela Aguilera Zúñiga 2820853 2008
11.084.668 1 Maria Diaz Navarrete 2921761 2008
11.238.366 2 Maria Molina Mardones 46283 2010
11.238.620 3 Hector Rubilar Salazar 4321234 2010
11.572.383 9 Miriam Rosa Riquelme Esparza 3369962 2009
11.572.886 5 Hector Valenzuela Meza 4035870 2010
11.809.710 6 Juan Povea Pavez 2820856 2008
11.810.395 5 Victor Sandoval Chavez 2820857 2008
11.810.395 5 Victor Sandoval Chavez 3647605 2009
11.810.395 5 Victor Sandoval Chavez 4321235 2010
11.883.827 0 Maria Cid Gonzalez 4035868 2010
11.979.044 1 Francisco Pizarro Llanos 4130905 2010
12.033.925 7 Susana Navarro Morales 4159297 2010
12.394.431 3 Cecilia San MARTIN Salas 3647624 2009
12.731.156 0 Carola Ramirez Rubilar 4130910 2010
12.764.352 0 Veronica Soto Pavez 4414101 2010
12.873.166 0 Javier Cid Garcia 4130915 2010
13.019.625 k Gonzalo Cerda Millas 2820881 2008
13.138.343 6 Victor Troncoso Garrido 4130918 2010
13.138.393 2 Ana Valenzuela Burgos 2820886 2008
13.797.663 3 Manuel Escobar Arias 2392915 2008
13.797.963 2 Maria Soto Chavez 3963604 2010
14.005.877 7 Gonzalo Neira Sepulveda 4321244 2010
14.238.052 8 Marcela Gonzalez Santos 3963609 2010
14.346.321 4 Nelson Arias Gamonal 4130922 2010
14.346.680 9 Maria Riffo Sepulveda 3369990 2009
14.368.465 2 Manuel Suazo Muñoz 3963613 2010
14.368.603 5 Gloria Romero Chavez 4130923 2010
14.487.723 3 Hector Bustos Pino 60422 2010
15.937.658 3 Patricio Muñoz Sanzana 3370001 2009
15.937.820 9 Maria Elba Mora Alarcón 3647671 2009
16.186.036 0 Victoria Sandoval Palma 3370006 2009
16.685.251 k Julio Borquez Mardones 3963648 2010
16.685.286 2 Patricia Contreras Troncoso 4035856 2010
16.992.241 1 Adriana Garrido Navarro 3647680 2009
17.934.502 1 Karina Sandoval Palma 1552715 2008
76.185.000 8 Soto Infante e Hijo Lmta 3647684 2009
76.185.000 8 Soto Infante e Hijo Ltda 3963663 2010
76.254.920 4 Soc. Agroganadera Forestal y fruticola Buena vista Lmta 3444935 2009
76.443.630 k Inversiones Pal Pal Lmta 2820932 2008
76.460.940 9 Agricola Cumbre SA 3647688 2009
76.957.290 2 Sociedad de Enfierradores y Construp 2921742 2008
77.392.550 k Soc. Servicios Agricolas ty Trasportes Cartes y Cartes Ltma 3647695 2009
77.392.550 k Soc de Servicios Agricolas y Trasporte Cartes y Cartes Ltda 3963666 2010
99.530.270 5 Comercial Austral SA 2820944 2008
99.530.270 5 Comercial Austral SA 3647696 2009
Listado cheques correspondientes a Vocales año 2008 y 2010:
Rut Dv Nombre Apellido P Apellido M N°Serie Año
8.741.170 2 Sergio Alarcon Alarcon 149961 2008
11.238.466 9 Teresa Fuentealba Carrasco 150039 2008
12.730.214 6 Pilar Acuña Bastias 150087 2008
15.164.846 0 Juan Poblete Parra 120123 2008
16.992.365 5 Luis Acuña Godoy 150133 2008
7.798.019 9 Estela Araya Molina 355371 2010
9.557.745 8 Elba Barra Valenzuela 355432 2010
10.544.285 8 Jose Fuentealba Medrano 255451 2010
10.544.285 8 Jose Fuentealba Medrano 355459 2010
10.825.037 2 Maria Araya Escalona 355465 2010
11.148.684 0 Manuel Baeza Lagos 355476 2010
11.572.458 4 Luis Castañeda Nuñez 355486 2010
12.377.983 5 Jose Rubio Escobar 355505 2010
14.298.012 6 Erwin Espinoza Mardones 355524 2010
15.937.696 6 Ester Llanos Valdebenito 355543 2010
15.937.696 6 Ester Llanos Valdebenito 255526 2010
SEÑOR
RICARDO SOTO TORRES
DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON UD. POR TELEFONO, ADJUNTO ME PERMITO REMITIR A UD. NOMINA DE CHEQUES CADUCADOS DE RENTA AÑOS 2008, 2009 Y 2010 Y VOCALES DE MESA AÑOS 2009 Y 2010, DE COTRIBUYENTES DE ESA COMUNA, CON EL PROPOSITO QUE SE COLOQUE EN LUGARES VISIBLE Y HACER LA PUBLICIDAD NECESARIA ,PORQUE EL DIA VIERNES 10 DEL PRESENTE DESDE LAS 9 HASTA LAS 13 HORAS , ATENDERAN EN ESA CIUDAD FUNCIONARIOS DE ESTA TESORERIA PROVINCIAL PARA LA REVALIDACION DE DICHOS DOCUMENTOS.
SALUDA ATTE.A UD.
DANILO MORALES MÉNDEZ
Sección Operaciones
Tesorería Provincial de Ñuble
42-427111 dmorales@tesoreria.cl